Productomschrijving
Heerlijke super mals gestoomde kipfiletblokjes in een handige meeneem verpakking! Super makkelijk voor op brood/salade of gewoon zo lekker uit het bakje eten
Bakkie Kip is verkrijgbaar 5 smaakvarianten:
- Bakkie Kip Teriyaki
- Bakkie Kip Sesam
- Bakkie Kip Hot & Spicy
- Bakkie Kip Bombay
- Bakkie Kip Piri Piri
Voedingswaarden van de Bakkies Kip:
- Bakkie Kip Teriyaki
Energie(kcal) | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Suikers | Gewicht |
380,4 kCal | 46,5 gr. | 11,6 gr. | 8,1 gr. | 10,1 gr. | 230 gr. |
Koolhydraatbron | Vlees/Kip | Saus |
--- | kip | teriyakisaus |
--- | 200 gr. | 30 gr. |
- Bakkie Kip Sesam
Energie(kcal) | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Suikers | Gewicht |
373,1 kCal | 47,1 gr. | 10 gr. | 8,8 gr. | 8,4 gr. | 230 gr. |
Koolhydraatbron | Vlees/Kip | Saus |
--- | kip | sesamsaus |
--- | 200 gr. | 30 gr. |
- Bakkie Kip Hot & Spicy
Energie(kcal) | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Suikers | Gewicht |
388,2 kCal | 46,5 gr. | 12 gr. | 8,6 gr. | 9,8 gr. | 230 gr. |
Koolhydraatbron | Vlees/Kip | Saus |
--- | kip | hot&spicysaus |
--- | 200 gr. | 30 gr. |
- Bakkie Kip Korma
Energie(kcal) | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Suikers | Gewicht |
379,9 kCal | 46,8 gr. | 5,7 gr. | 15,6gr. | 3,9 gr. | 230 gr. |
Koolhydraatbron | Vlees/Kip | Saus |
--- | kip | kormasaus |
--- | 200 gr. | 30 gr. |
- Bakkie Kip Piri Piri
Energie(kcal) | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Suikers | Gewicht |
325,8 kCal | 46,3 gr. | 3,9 gr. | 8,3 gr. | 2,6 gr. | 230 gr. |
Koolhydraatbron | Vlees/Kip | Saus |
--- | kip | piri piri saus |
--- | 200 gr. | 30 gr. |
Reviews
Recente artikelen
Bakkie Kip
€3,25