Wereldse Smaken! Elke dag een andere wereldse maaltijd, hoe lekker is dat!
Wereldse Smaken combinatiepakket 12 maaltijden
The Muscle Chef is op rondreis geweest en heeft de parels van de lekkerste landen speciaal voor jou meegenomen !
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet | Inh. |
| 1x Nasi goreng -Kip | 490,1 kcal | 37,7 gr. | 50,1 gr. | 13,7 gr. | 370 gr. |
| 1x Paella Valenciana - Geroosterde kip | 536,5 kcal | 39,2 gr. | 65,1 gr. | 11,1 gr. | 370 gr. |
| 1x Noodles -Surinaamse kippendij -Broccoli | 492,8 kcal | 37,2 gr. | 37,6 gr. | 19.7 gr. | 365 gr. |
| 1x Taboulehschotel -Chicken Kebab | 444,1 kcal | 44,16 gr. | 32,7 gr. | 13,2 gr. | 320 gr. |
| 1x Pulled chicken sate -Basmati -Wokmix | 568,7 kcal | 39,6 gr. | 60,5 gr. | 16,5 gr. | 400 gr. |
| 1x Rendang beef -Gele rijst -Boontjes | 383,6 kcal | 43,3 gr. | 62,4 gr. | 10,5 gr. | 390 gr. |
| 1x Runderchili -Basmati | 503,2 kcal | 40,7 gr. | 57,4 gr. | 10,7 gr. | 370 gr. |
| 1x Italian beef Macaroni | 490,1kcal | 40,7gr. | 52,8gr. | 11,7gr. | 370 gr. |
| 1x Thai curry chicken -Basmati -Boontjes | 530,7 kcal | 48,8 gr. | 56,5 gr. | 12,3 gr. | 460 gr. |
| 1x Kip döner -Basmati -Broccoli | 462,5 kcal | 44 gr. | 52,2 gr. | 11,8 gr. | 370 gr. |
| 1x Risotto -Kip | 382,2 kcal | 44,7 gr. | 36 gr. | 5,8 gr. | 390 gr. |
| 1x Surinaamse rijst -Kip | 356,4 kcal | 42,1 gr. | 34,2 gr. | 4,7 gr. | 360 gr. |
