
- Gratis verzending vanaf €110,00
- Vers en gekoeld bezorgd
- Shop nu en betaal later met Klarna
- Als beste getest!


The Muscle Chef heeft een speciaal droogtrainpakket samengesteld, ontbijt - lunch - diner helemaal voor jou gekookt. Met keuze uit 2 verschillende lunch & diner menu's
Ontbijtmaaltijden menu optie 1.
| Voedingswaarden per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet | Inhoud |
| 1x American pancakes | 209 kcal | 30 gr. | 27,9 gr. | 6,9 gr. | 110 gr. |
| 1x Overnight oats: Appel & noten | 363 kcal | 16,2 gr. | 39,6 gr. | 13,5 gr. | 300 gr. |
| 1x Overnight oats: Bosvruchten | 297 kcal | 14,7 gr. | 39,6 gr. | 6,9 gr. | 300 gr. |
| 1x Overnight oats: Cookies&Cream | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Overnight oats: Strawberry bananasplit | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Scrambled eggs -Mediteraans | 172,5 kcal | 15,3 gr. | 5,5 gr. | 9,3 gr. | 250 gr. |
| 1x Scrambled eggs -Italiaans | 170 kcal | 15,8 gr. | 3,3 gr. | 9,5 gr. | 250 gr. |
Lunchmaaltijden menu optie 1.
| Voedingswaarden per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet | Inhoud |
| 1x Panini: Chili chicken | 448 kcal | 38,2 gr. | 44 gr. | 12,2 gr. | 200 gr. |
| 1x Tortilla: Roti kip | 481,8 kcal | 27,6 gr. | 32,6 gr. | 18,6 gr. | 265 gr. |
| 1x Buritto | 461,3 kcal | 40,8 gr. | 38,5 gr. | 12,5 gr. | 285 gr. |
| 1x Maaltijdsoep: Tomaat -Kip | 142,8 kcal | 16 gr. | 11,9 gr. | 2,4 gr. | 340 gr. |
| 1x Maaltijdsoep: Thai curry -Kip | 204,8 kcal | 15,6 gr. | 21,8 gr. | 5,5 gr. | 325 gr. |
| 1x Maaltijdsoep: Tom Kha Kai -Kip | 139,4 kcal | 17,7 gr. | 10,2 gr. | 2,4 gr. | 325 gr. |
| 1x Quesadilla | 295,1 kcal | 20,1 gr. | 31,7 gr. | 9,3 gr. | 148 gr. |
Lunchmaaltijden menu optie 2.
| Voedingswaarden per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vetten | Inhoud |
| 1x Tortilla: Roti kip | 481,8 kcal | 27,6 gr. | 32,6 gr. | 18,6 gr. | 265 gr. |
| 1x Panini: Chili chicken | 448 kcal | 38,2 gr. | 44 gr. | 12,2 gr. | 200 gr. |
| 1x Harissa Chicken - Parel Couscous - Gegrilde groenten | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Maaltijdsoep: Thai curry -Kip | 204,8 kcal | 15,6 gr. | 21,8 gr. | 5,5 gr. | 325 gr. |
| 1x Kipsaté -Gele rijst -Boontjes | 464 kcal | 46,4 gr. | 67,6 gr. | 8,8 gr. | 400 gr. |
| 1x Maaltijdsoep: Tomaat -Kip | 142,8 kcal | 16 gr. | 11,9 gr. | 2,4 gr. | 340 gr. |
| 1x Thai curry Kip -Basmati -Boontjes | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
Dinermaaltijden menu optie 1.
| Voedingswaarden per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet | Inhoud |
| 1x Tabouleh schotel - Chicken kebab | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Thai curry chicken -Basmati -Boontjes | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Teriyaki kip -Basmati -Wok verde | 472 kcal | 45,6 gr. | 56,8 gr. | 5,2 gr. | 400 gr. |
| 1x Chicken tikka masala -Basmati -Groentemix | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Kipsaté -Gele rijst -Boontjes | 464 kcal | 46,4 gr. | 67,6 gr. | 8,8 gr. | 400 gr. |
| 1x Pulled chicken sate -Basmati -Wokmix | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Nasi goreng -Kip -Wokmix | 352,8 kcal | 42,8 gr. | 42,8 gr. | 5,4 gr. | 370 gr. |
Dinermaaltijden menu optie 2.
| Voedingswaarden per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet | Inhoud |
| 1x Thai curry & peanut beef - Basmati - Aziatische groenten | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Surinaamse nasi -Kip | 356,4 kcal | 42,1 gr. | 34,2 gr. | 4,7 gr. | 360 gr. |
| 1x Macaroni -Italian beef | 488,4 kcal | 40,7 gr. | 52,9 gr. | 11,8 gr. | 370 gr. |
1x Pulled chicken sate -Basmati -Wokmix | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Saté kip -Gele rijst -Bonen | 464 kcal | 46,4 gr. | 67,6 gr. | 8,8 gr. | 400 gr. |
| 1x Paella Valenciana -Geroosterde kip | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Runder chili -Basmati | 503,2 kcal | 40.7 gr. | 57.4 gr. | 10,7 gr. | 370 gr. |

Toon meer
Good portions, healthy and super tasty, I will definitely order again
Maak je bestelling compleet!