9








€ 64,75
€ 58,99 Op voorraad
- Gratis verzending vanaf €110,00
- Vers en gekoeld bezorgd
- Shop nu en betaal later met Klarna
- Als beste getest!
























| Voedingswaarden per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vetten | Inhoud |
| 1x Thai curry & peanut beef -Basmati - Aziatische groenten | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Aziatisch gehakt -Basmati -Wokmix | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Teriyaki beef -Gele rijst -Groene groentemix | 455,1 kcal | 43,3 gr. | 65,5 gr. | 5,9 gr. | 370 gr. |
| 1x Rundburger -Basmati -Groene groentemix | 488,3 kcal | 31,1 gr. | 54,8 gr. | 13,5 gr. | 375 gr. |
| 1x Chili -Basmati | 503,2 kcal | 40,7 gr. | 57,4 gr. | 10,7 gr. | 370 gr. |
| 1x Italian beef -Macaroni | 488,4 kcal | 40,7 gr. | 52,9 gr. | 11,8 gr. | 370 gr. |
| 1x Hollands runderstoof -Basmati -Rode kool | 540 kcal | 44,8 gr. | 58,4 gr. | 8,4 gr. | 400 gr. |
Toon meer