9








€ 55,65
€ 42,50 Op voorraad
- Gratis verzending vanaf €100,00
- Vers en gekoeld bezorgd
- Shop nu en betaal later met Klarna
- Als beste getest!
























| Voedingswaarden per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vetten | Inhoud |
| 1x Kip döner -Basmati -Bonen | 462,5 kcal | 44 gr. | 52,2 gr. | 11,8 gr. | 370 gr. |
| 1x Chicken tikka masala -Basmati -Groentemix | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Teriyaki kip -Basmati -Groene groente | 472 kcal | 45,6 gr. | 56,8 gr. | 5,2 gr. | 400 gr. |
| 1x Saté kip -Gele rijst -Bonen | 464 kcal | 46,4 gr. | 67,6 gr. | 8,8 gr. | 400 gr. |
| 1x Thai curry chicken -Basmati -Bonen | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Pulled chicken sate -Basmati -Wokmix | 568,7 kcal | 39,6 gr. | 60,5 gr. | 16,5 gr. | 400 gr. |
| 1x Harissa Chicken - Parel Couscous - Gegrilde groenten | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
Toon meer