Productomschrijving
Lekker makkelijk om mee te nemen als snack of lunch! Deze huisgemaakte Panini kan je koud eten of opwarmen in de pan/oven of magnetron
Panini Chicken in 4 Smaak Varianten:
- Panini Chili Chicken
- Panini Roti Chicken
- Panini Pulled BBQ Chicken
- Panini Italian Chicken
Voedingswaarden van de panini's
- Panini Chili Chicken
Energie(kcal) | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Suikers | Gewicht |
479,6 kCal | 36,1 gr. | 44,2 gr. | 15gr. | 6,8 gr. | 220 gr. |
Koolhydraatbron | Vlees/Kip | Saus | Kaas |
panini | kip | piri piri saus | Mozzarella |
80 gr. | 100 gr. | 20 gr. | 20 gr. |
- Panini Roti Chicken
Energie(kcal) | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Suikers | Gewicht |
497,6 kCal | 36,3 gr. | 44,7 gr. | 17,4gr. | 8,1 gr. | 220 gr. |
Koolhydraatbron | Vlees/Kip | Saus | Kaas |
panini | kip | korma saus | Mozzarella |
80 gr. | 100 gr. | 20 gr. | 20 gr. |
Reviews
Recente artikelen
High Protein Panini (36 gram eiwit)
€3,99€4,99