9








€ 61,65 Op voorraad
- Gratis verzending vanaf €110,00
- Vers en gekoeld bezorgd
- Shop nu en betaal later met Klarna
- Als beste getest!
























| Voedingswaarden per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vetten | Inhoud |
| 1x Kip döner -Basmati -Broccoli | 628,8 kcal | 50,4 gr. | 84 gr. | 13 gr. | 480 gr. |
| 1x Chicken tikka masala -Basmati -Groentemix | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Teriyaki kip -Basmati -Groene groente | 632,4 kcal | 51,5 gr. | 88,7 gr. | 5,6 gr. | 510 gr. |
| 1x Saté kip -Gele rijst -Bonen | 596,7 kcal | 53 gr. | 104 gr. | 9,7 gr. | 510 gr. |
| 1x Thai curry chicken -Basmati -Bonen | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
| 1x Pulled chicken sate -Basmati -Wokmix | 730,5 kcal | 45,4 gr. | 91,9 gr. | 17,7 gr. | 510 gr. |
| 1x Teriyaki kipdij -Gele rijst -Bonen | kcal | gr. | gr. | gr. | gr. |
Toon meer